2015捷安特&禧玛诺全国自行车业余联赛.南海九江站,7月5日我们相聚九江。
2015-07-01
admin
1987

这将是一场激情飞扬的竞技大赛、一次隆重而盛大的自行车盛会。7月5日,南海九江,我们一起精彩!
2015捷安特&禧玛诺全国自行车业余联赛.南海九江站选手名单已全部出台,请各区域的门店、俱乐部和车友确认参赛名单信息,如有问题请及时联系联赛组委会。
联系电话:020-28251447 。
比赛车辆要求: 山地车组比赛车辆轮胎需1.75或1.75以上齿胎,不可光头胎,不可改硬叉
主会场地图位置:

赛道模拟图:

男子山地A组:
| 组别 | 号码布、号码牌 | 姓名 | 区域 |
| 男子山地车A组 | 001 | 黄胜安 | 石龙 |
| 002 | 庄少彬 | 淡水 | |
| 003 | 黄传威 | 韶关乳源 | |
| 004 | 李磊 | 东坑 | |
| 005 | 彭春东 | ||
| 006 | 黄昌华 | 华景 | |
| 007 | 谢斌 | 萝岗店 | |
| 008 | 钟观生 | ||
| 009 | 梁俊健 | ||
| 010 | 肖剑风 | ||
| 011 | 黄甫金 | ||
| 012 | 陈淇龙 | 番禺钟村 | |
| 013 | 刘龙健 | 三角 | |
| 014 | 苏伟强 | 韶关武江 | |
| 015 | 陈烽烽 | ||
| 016 | 陈俊 | ||
| 017 | 彭剑辉 | ||
| 018 | 刘广义 | ||
| 019 | 吴嘉华 | 惠州动力 | |
| 020 | 成志威 | ||
| 021 | 黄登峰 | ||
| 022 | 柯巍 | ||
| 023 | 徐川 | ||
| 024 | 伍瓒浩 | 顺德勒流 | |
| 025 | 梁键东 | ||
| 026 | 曾军华 | ||
| 027 | 向兵 | ||
| 028 | 黄喜 | ||
| 029 | 黄韶东 | ||
| 030 | 廖伟乐 | ||
| 031 | 吴霖锋 | 顺德龙江 | |
| 032 | 蔡霖杰 | ||
| 033 | 蒙锐 | ||
| 034 | 夏俊 | ||
| 035 | 符扬涛 | ||
| 036 | 邹洋洋 | ||
| 037 | 金永亮 | ||
| 038 | 温海波 | 园洲 | |
| 039 | 曾嘉伟 | ||
| 040 | 郑文杰 | ||
| 041 | 欧阳炳丁 | 均安 | |
| 042 | 李天运 | 九江 | |
| 043 | 梁伟杰 | ||
| 044 | 张祖庆 | ||
| 045 | 黄瑞东 | ||
| 046 | 麦国军 | ||
| 047 | 余学华 | ||
| 048 | 谭嘉豪 | ||
| 049 | 任瑞均 | ||
| 050 | 刘庆恩 | ||
| 051 | 李东明 | ||
| 052 | 程润兴 | ||
| 053 | 洪金波 | ||
| 054 | 郑世坤 | 高明 | |
| 055 | 陈学进 | 坦洲 | |
| 056 | 钟开剑 | 长安黑皮 | |
| 057 | 吴炳佳 | ||
| 058 | 麦恒全 | 大良 | |
| 059 | 张荣灿 | ||
| 060 | 刘智亮 | ||
| 061 | 罗树成 | ||
| 062 | 胡勇华 | ||
| 063 | 钟育明 | 黄埔 | |
| 064 | 陆伟 | 台山 | |
| 065 | 陈雄利 | ||
| 066 | 黄文俊 | ||
| 067 | 刘良田 | 小榄 | |
| 068 | 周荣生 | ||
| 069 | 袁兆伦 | ||
| 070 | 曾嘉裕 | ||
| 071 | 袁志伟 | ||
| 072 | 梁培锋 | 东凤 | |
| 073 | 钟锦堂 | ||
| 074 | 梁立运 | ||
| 075 | 张斯斯 | ||
| 076 | 袁剑辉 | 风球 | |
| 077 | 黄健恩 | ||
| 078 | 黄毅鸿 | ||
| 079 | 黄广章 | ||
| 080 | 王昊鹏 | ||
| 081 | 李伟豪 | 肇庆 | |
| 082 | 范建辉 | ||
| 083 | 龚高军 | 珠海 | |
| 084 | 徐俊荣 | ||
| 085 | 曾维林 | ||
| 086 | 肖畅 | 石岩 | |
| 087 | 冼海珊 | ||
| 088 | 刘振军 | ||
| 089 | 林灵敏 | ||
| 090 | 胡良帅 | ||
| 091 | 李赟鹏 | ||
| 092 | 杨凡 | ||
| 093 | 李天恩 | 西樵 | |
| 094 | 卢霖祥 | 火炬 | |
| 095 | 汤铖添 | ||
| 096 | 管斌斌 | ||
| 097 | 何永乐 | ||
| 098 | 胡海文 | 鹤山 | |
| 099 | 任永健 | ||
| 100 | 李柏霖 | 福永 |
男子山地B组:
| 组别 | 号码布、号码牌 | 姓名 | 区域 |
| 男子山地车B组 | 101 | 梁浩芬 | 园洲 |
| 102 | 香富勇 | ||
| 103 | 向前进 | 深圳大浪 | |
| 104 | 张荣辉 | 韶关乳源 | |
| 105 | 黄钊 | ||
| 106 | 何侃 | ||
| 107 | 何尚锦 | ||
| 108 | 许建华 | ||
| 109 | 林静辉 | ||
| 110 | 秦锦修 | ||
| 111 | 张志彬 | 兴宁 | |
| 112 | 谭忠铭 | 珠海 | |
| 113 | 谢连仁 | ||
| 114 | 谭忠仪 | ||
| 115 | 盛光泽 | 华景 | |
| 116 | 胡成 | 萝岗 | |
| 117 | 闵建华 | ||
| 118 | 秦润林 | ||
| 119 | 李卫 | 韶关武江 | |
| 120 | 潘家慰 | 惠州动力 | |
| 121 | 江桢 | ||
| 122 | 陈金耀 | ||
| 123 | 黎冠斌 | 顺德勒流 | |
| 124 | 劳生猷 | ||
| 125 | 符凯 | 顺德龙江 | |
| 126 | 任煜权 | 九江 | |
| 127 | 黄业文 | ||
| 128 | 李铭思 | ||
| 129 | 李志刚 | ||
| 130 | 赵旭科 | ||
| 131 | 蒙雨 | ||
| 132 | 黄伟波 | ||
| 133 | 高安辉 | ||
| 134 | 郭祥基 | ||
| 135 | 程沛醒 | ||
| 136 | 黎志发 | 长安黑皮 | |
| 137 | Hayashi Hironori | ||
| 138 | Hideo Kito | ||
| 139 | 郑永平 | ||
| 140 | 陈文宝 | ||
| 141 | 杜亚俊 | 黄埔 | |
| 142 | 黄志 | 台山 | |
| 143 | 何锡坚 | 小榄 | |
| 144 | 刘辉 | ||
| 145 | 姬宏伟 | ||
| 146 | 简东生 | 东凤 | |
| 147 | 左键钊 | ||
| 148 | 许建明 | 番禺风球 | |
| 149 | 谢军 | 肇庆 | |
| 150 | 苏剑雄 | ||
| 151 | 李佳 | 石岩 | |
| 152 | 李勇 | ||
| 153 | 喻泽东 | ||
| 154 | 朱小斌 | ||
| 155 | 王会敏 | ||
| 156 | 朱粤枫 | 西樵 | |
| 157 | 温丰优 | ||
| 158 | 莫树辉 | 三角 | |
| 159 | 吕想培 | 鹤山 | |
| 160 | 谢君豪 | ||
| 161 | 温国池 | 清新 | |
| 162 | 李瀚池 | 桥头 | |
| 163 | 刘立强 | ||
| 164 | 冯碧新 | 清远 | |
| 165 | 梁建锋 | ||
| 166 | 谢祺辉 | 开平 | |
| 167 | 冼国棉 | 大良 | |
| 168 | 江旋辉 | ||
| 169 | 卢劲聪 | ||
| 170 | 关荣辉 | ||
| 171 | 谈洪 | ||
| 172 | 何养恩 | ||
| 173 | 谢锐昌 | 老捷 | |
| 174 | 沈育华 | 高明 | |
| 175 | 何锋 | ||
| 176 | 罗远辉 | ||
| 177 | 黄裕兴 | ||
| 178 | 唐文政 | ||
| 179 | 陈成忠 | 文德 | |
| 180 | 朱杰文 | ||
| 181 | 梁石芳 | ||
| 182 | 钱伟祥 | ||
| 183 | 张敬平 | 湛江 | |
| 184 | 林望用 | ||
| 185 | 陈华赋 | ||
| 186 | 窦尙德 | ||
| 187 | 庄天扶 | ||
| 188 | 林永雄 | ||
| 189 | 林诗容 | ||
| 190 | 任向东 | ||
| 191 | 杨广华 | ||
| 192 | 杨国中 | ||
| 193 | 傅少勤 | ||
| 194 | 黄雪冰 | ||
| 195 | 梁桂秋 | ||
| 196 | 江祥 | ||
| 197 | 陈兴 | ||
| 198 | 秦文忠 | 坪山 | |
| 199 | 余桂华 | ||
| 200 | 赵日宁 | 东坑 |
女子山地车组:
| 组别 | 号码布、号码牌 | 姓名 | 门店名称 |
| 女子山地车组 | 400 | 陈婉玲 | 园洲 |
| 401 | 盧思恩 | 珠海 | |
| 402 | 李海燕 | ||
| 403 | 王红兵 | 萝岗 | |
| 404 | 杨玉霞 | ||
| 405 | 凌云 | 三角 | |
| 406 | 张晓娟 | 惠州动力 | |
| 407 | 潘焕仪 | 顺德勒流 | |
| 408 | 黄金菊 | ||
| 409 | 万小燕 | 九江 | |
| 410 | 马翠婷 | ||
| 411 | 陈少虹 | ||
| 412 | 徐冬妮 | ||
| 413 | 何洁仪 | ||
| 414 | 黄晓丹 | 台山 | |
| 415 | 刘书哲 | 番禺钟村 | |
| 416 | 陈妙蝶 | 小榄 | |
| 417 | 陈利 | ||
| 418 | 林洁纯 | 番禺风球 | |
| 419 | 魏梦 | ||
| 420 | 朱维 | ||
| 421 | 周晓 | 石岩 | |
| 422 | 张华琼 | ||
| 423 | 区浣君 | 韶关武江 | |
| 424 | 麦嘉惠 | 鹤山 | |
| 425 | 陈伟欣 | 鹤山 | |
| 426 | 周晓红 | 龙江 | |
| 427 | 廖仪珍 | ||
| 428 | 伍淑娟 | 大良 | |
| 429 | 郭婉姬 | ||
| 430 | 刘细英 | ||
| 431 | 麦桃飞 | 高明 | |
| 432 | 谢桂贤 | ||
| 433 | 林桂芝 | ||
| 434 | 黄云娟 | 韶关乳源 | |
| 435 | 田凤银 | 葵涌 | |
| 436 | 梁文清 | 坪山 | |
| 437 | 陈华娟 | 湛江润景 | |
| 438 | 杨柳凤 | ||
| 439 | 胡穗萍 | ||
| 440 | 郑真 | ||
| 441 | 徐蕊 | ||
| 442 | 陈小英 | ||
| 443 | 黄伟幸 | ||
| 444 | 林伟玲 | ||
| 445 | 韦文静 | ||
| 446 | 肖伟冰 | ||
| 447 | 冼田生 | 湛江吴川 | |
| 448 | 庞小芳 | ||
男子公路车组:
| 组别 | 号码布、号码牌 | 姓名 | 门店名称 |
| 男子公路车组 | 201 | 黄胜安 | 石龙 |
| 202 | 徐天佑 | 深圳大浪 | |
| 203 | 肖铭 | ||
| 204 | 伍松 | ||
| 205 | 曾亮 | ||
| 206 | 吴仕川 | 华景 | |
| 207 | 刘勇 | ||
| 208 | 段祖裕 | 东坑 | |
| 209 | 黄柏睿 | 珠海 | |
| 210 | 简志航 | ||
| 211 | 胡成 | 萝岗 | |
| 212 | LEE TAEK MIN | 番禺钟村 | |
| 213 | kim yeoung soo | ||
| 214 | 洪涛 | 南洲 | |
| 215 | 杨鑫勇 | ||
| 216 | 叶剑超 | ||
| 217 | 盘业斌 | ||
| 218 | 范健章 | ||
| 219 | 黄颖坤 | ||
| 220 | 范仲强 | ||
| 221 | 李兆鹏 | ||
| 222 | 梁俊斌 | ||
| 223 | 张锐航 | ||
| 224 | 杜嘉豪 | 三角 | |
| 225 | 潘家慰 | 惠州动力 | |
| 226 | 黄登峰 | ||
| 227 | 廖化 | ||
| 228 | 李秋杰 | ||
| 229 | 江桢 | ||
| 230 | 张旭滔 | ||
| 231 | 吴嘉华 | ||
| 232 | 成志威 | ||
| 233 | 杨志森 | ||
| 234 | 陈金耀 | ||
| 235 | 杨湛辉 | 顺德勒流 | |
| 236 | 萧梓乔 | 顺德龙江 | |
| 237 | 潘楚文 | ||
| 238 | 陈俊宏 | ||
| 239 | 招文汉 | ||
| 240 | 布啟煊 | ||
| 241 | 杜波 | ||
| 242 | 李浩镔 | ||
| 243 | 杜家荣 | ||
| 244 | 周浩钊 | ||
| 245 | 覃东 | ||
| 246 | 范超良 | ||
| 247 | 蔡锦峰 | ||
| 248 | 崔宗毅 | ||
| 249 | 邓泽祥 | ||
| 250 | 周铭辉 | 九江 | |
| 251 | 邵家飞 | ||
| 252 | 吴健伦 | ||
| 253 | 邓裕泉 | ||
| 254 | 蒙雨 | ||
| 255 | 关伟国 | ||
| 256 | 任盛光 | ||
| 257 | 胡振林 | ||
| 258 | 崔炎华 | ||
| 259 | 张志琼 | ||
| 260 | 陈昱华 | ||
| 261 | 许家健 | ||
| 262 | 黄伟波 | ||
| 263 | 王健昌 | ||
| 264 | 麦子健 | ||
| 265 | 黄恩德 | ||
| 266 | 苏仁波 | ||
| 267 | 李锡恩 | ||
| 268 | 杨汉成 | ||
| 269 | 苏东永 | ||
| 270 | 涂嘉俊 | ||
| 271 | 谭嘉豪 | ||
| 272 | 潘满权 | ||
| 273 | 陈家威 | ||
| 274 | 李超伦 | ||
| 275 | 李广标 | ||
| 276 | 洪金波 | 九江 | |
| 277 | 朱鉴玲 | ||
| 278 | 李俊文 | ||
| 279 | 曾庆龙 | 清新 | |
| 280 | 曾宪杰 | 武江 | |
| 281 | 李家锐 | ||
| 282 | 张泽霖 | ||
| 283 | 刘广义 | ||
| 284 | 彭剑辉 | ||
| 285 | 廖润生 | ||
| 286 | 李晓鸣 | 高明 | |
| 287 | 官庆丰 | 长安黑皮 | |
| 288 | 何泽文 | ||
| 289 | 覃柄良 | ||
| 290 | 苏兴威 | ||
| 291 | 饶晋冰 | ||
| 292 | 陈志强 | ||
| 293 | 老昊荣 | 大良 | |
| 294 | 李业生 | ||
| 295 | 邓昉荣 | ||
| 296 | 洪惠柱 | ||
| 297 | 柯晓泽 | ||
| 298 | 林孚生 | ||
| 299 | 张荣灿 | ||
| 300 | 霍炳怡 | ||
| 301 | 伍铨年 | 台山 | |
| 302 | 张洪强 | ||
| 303 | 伍方强 | ||
| 304 | 林小明 | ||
| 305 | 张达诚 | ||
| 306 | 余志华 | ||
| 307 | 黄海峰 | ||
| 308 | 廖北能 | ||
| 309 | 关志华 | ||
| 310 | 李杰文 | ||
| 311 | 张俊伟 | ||
| 312 | 陈宇庭 | ||
| 313 | 李昂 | ||
| 314 | 陈海峰 | ||
| 315 | 汤裕洪 | ||
| 316 | 黄奇豪 | ||
| 317 | 黄竟豪 | ||
| 318 | 高锦晖 | ||
| 319 | 杨盛垚 | ||
| 320 | 尹健辉 | ||
| 321 | 胡积忠 | ||
| 322 | 梁立运 | 东凤风雅 | |
| 323 | 曹强珊 | ||
| 324 | 吴棋锋 | ||
| 325 | 梁伟杰 | ||
| 326 | 黎炳权 | 小榄 | |
| 327 | 司徒建海 | ||
| 328 | 梁伟豪 | 坦洲 | |
| 329 | 徐旭 | ||
| 330 | 李金海 | ||
| 331 | 吕夏鹏 | ||
| 332 | 柯德榜 | ||
| 333 | Ronaldo Vizconde Dorupa | ||
| 334 | 陈学进 | ||
| 335 | Peter Smyth Male | ||
| 336 | Mark colin Tyler | ||
| 337 | 黄浩轩 | 风球 | |
| 338 | 吴国林 | ||
| 339 | 蔡润雄 | ||
| 340 | 邓诗源 | ||
| 341 | 黄忆基 | ||
| 342 | 陈俊伟 | ||
| 343 | 吕广安 | ||
| 344 | 袁康伟 | ||
| 345 | 王文坚 | 赛亚人 | |
| 346 | 冯展图 | ||
| 347 | Richard | ||
| 348 | 刘柏君 | ||
| 349 | 冯德康 | ||
| 350 | 袁志成 | 文德 |
经销商组:
| 组别 | 号码布、号码牌 | 姓名 | 门店名称 |
| 经销商组 | 500 | 袁煜彬 | 东坑店 |
| 501 | 陈志勇 | 乐从店 | |
| 502 | 赖锡标 | 东莞中堂店 | |
| 503 | 刘威 | 桥头店 | |
| 504 | 吕世兴 | 中山火炬店 | |
| 505 | 李锦亭 | 韶关仁化店 | |
| 506 | 周国新 | 园洲店 | |
| 507 | 陈永新 | 均安店 | |
| 508 | 马亮旭 | 大浪店 | |
| 509 | 何成双 | 韶关乳源店 | |
| 510 | 林兴宇 | 兴宁店 | |
| 511 | 陈鹏 | 韶关始兴店 | |
| 512 | 陈林军 | 陆丰店 | |
| 513 | 谭忠仪 | 珠海 | |
| 514 | 廖成栋 | 清远新城 | |
| 515 | 周恩华 | 番禺钟村店 | |
| 516 | 孙长云 | 风球南沙东涌店 | |
| 517 | 梁忠球 | 广州风球番禺总店 | |
| 518 | 曾庆龙 | 清新店 | |
| 519 | 刘国荣 | 南洲店 | |
| 520 | 杜学东 | 高明店 | |
| 521 | 梁键升 | 顺德勒流店 | |
| 522 | 赖德华 | 顺德龙江店 | |
| 523 | 翁逸贤 | 台山店 | |
| 524 | 高长弟 | 赛亚人 | |
| 525 | 谭忠铭 | 珠海 | |
| 526 | 林灵敏 | 石岩店 | |
| 527 | 黄燕声 | 小榄店 | |
| 528 | 廖顺贤 | 老捷店 | |
| 529 | 李伟豪 | 肇庆店 | |
| 530 | 廖建华 | 韶关武江 | |
| 531 | 卢健文 | 古镇店 | |
| 532 | 盛向明 | 华景店 | |
| 533 | 蔡鹤俦 | 长安黑皮店 | |
| 534 | 颜稳粮 | 淡水 | |
| 535 | 许华孔 | 湛江店 | |
| 536 | 孙友 | 惠州麦地 | |
| 537 | 马胤 | 横岗店 | |
| 538 | 龚详 | 坪地店 | |
| 539 | 金光英 | 龙岗店 | |
| 540 | 龚辉勤 | 坪山店 | |
| 541 | 彭洁良 | 四会店 | |
| 542 | 江韡 | ||
| 543 | 田洁 | 葵涌店 | |
| 544 | 黄云华 | 湛江吴川店 | |
| 545 | 张宝 | 湛江遂溪店 | |
| 546 | 向伟 | 坦洲店 |
捷安特——广东微信平台
【客服电话】:020-36394622
【官方网站】:www.giantgd.com
【官方论坛】:www.gdgiant.cn
【官方微信】GDGIANT